Prepaid Vergleich
Um auf die jeweiligen Seiten zu gelangen, ist ein einfacher Klick auf den entsprechenden Minibanner notwendig.
| Anbieter | Netz | Preise pro Minute
intern extern Festnetz
| SMS | Internet | Taktung | Startpaket
& Guthaben | Guthaben-
gültigkeit | Rufnummer-Portierung |

| D1 | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 9 ct | 49 Cent pro MB | 60 / 60 | 4,95€ / 15€ | unbegrenzt | möglich |

| E+ | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 9 ct | 24 Cent pro MB | 60 / 60 | 9,90€ / 10€ | unbegrenzt | möglich |

| D1 | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 9 ct | 35 Cent pro MB | 60 / 60 | 9,99€ / 10€ | unbegrenzt | möglich |

| D2 | 8 Cent | 8 Cent | 8 Cent | 8 ct | 49 Cent pro MB | 60 / 60 | 9,95€ / 5€ | unbegrenzt | möglich |

| o2 | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 9 ct | 24 Cent pro MB | 60 / 60 | 9,95€ / 10€ | unbegrenzt | nicht
möglich |

| E+ | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 9 ct | 24 Cent pro MB | 60 / 60 | 4,90€ / 5€ | unbegrenzt | möglich |

| D1 | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 9 ct | 9 Cent pro Min. | 60 / 60 | 10€ / 10€ | unbegrenzt | möglich |
 | D1 | 5 Cent | 19 Cent | 19 Cent | 19 ct | 19 Cent/10kB + 9 Cent pro Tag (bei Nutzung) | 60 / 60 | 9,95€ / 5€ | unbegrenzt | möglich |

| D2 | 29 Cent
pro Gespräch | 29 Cent | 29 Cent
pro Gespräch | 19 ct | | 60 / 1 | 9,95€ / 10€
+ 0,99€/mtl. | unbegrenzt | möglich |

| D2 | 5 Cent | 15 Cent | 15 Cent | 19 ct | 20 Cent/10 KB + 0,06 Euro pro Std. | 60 / 60 | 9,95€ / 10€ | unbegrenzt | möglich |

| D2 | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 9 ct | 35 Cent pro MB | 60 / 60 | 9,95€ / 5€ | unbegrenzt | möglich (24,95 €) |

| D1 | 8,5 Cent | 8,5 Cent | 8,5 Cent | 15 ct | 0,09 Euro pro Min. | 60 / 60 | 4,95€ / 5€ | unbegrenzt | möglich |

| D1 | 8 Cent | 8 Cent | 8 Cent | 8 ct | 49 Cent pro MB | 60 / 60 | 9,95€ / 5€ | unbegrenzt | möglich |

| D1 | 7,5 Cent* | 7,5 Cent* | 7,5 Cent* | 7,5 ct* | 49 Cent pro MB | 60 / 60 | 9,95€ / 5€ | unbegrenzt | möglich |
 | D1 | 8 Cent | 8 Cent | 8 Cent | 8 ct | 49 Cent pro MB | 60 / 60 | 9,95€ / 5€ | unbegrenzt | möglich |

| E+ | 9 Cent | 9 Cent | 9 Cent | 9 ct | 35 Cent pro MB | 60 / 60 | 9,95€ / 5€ | unbegrenzt | möglich (30,23 €) |

| E+ | 3 Cent | 11 Cent | 11 Cent | 11 ct | 24 Cent pro MB | 60 / 1 | 12,99€ / 10€ | 12/24 Monate | möglich |

| D1 | 3 Cent | 13 Cent | 13 Cent | 13 ct | 9 Cent pro Min. | 60 / 60 | 13€ / 10€ | unbegrenzt | möglich |
*discotel: Pro Minute und SMS zahlt ihr hier erstmal 8 Cent. Am Ende des Jahres werden euch dann für jede telefonierte Minute und geschriebene SMS 0,5 Cent gutgeschrieben.
Welcher Prepaid-Tarif ist der richtige für mich?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. ….
Alle Angaben ohne Gewähr.
Das 0,05 Euro würde ich als 5 Cent schreiben, oder?
danke.
MNP ist bei congstar möglich. Und bei vodafone sollte es doch wohl auch gehen, oder?
Schöne Welt der Abkürzungen
(
Gemeint ist hier wohl Mobile Number Portability – also schlicht Rufnummernmitnahme.
Kommunikation könnte so einfach sein….
@Medoxx
hattest recht, danke.